CARTE D'OR Sorbet Erdbeer 2.4 l Glacebidon
CHF 48.20
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08711327597495
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Erdbeerpüree (44%), Trinkwasser, Zucker, Erdbeerstückchen (3%), Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl, Pektine), Aroma, Erbseneiweiss, Glukose-Fruktose-Sirup, Farbstoffe (Anthocyane, Kurkumin). Kann Ei, Milch, Nüsse und Weizen enthalten.
Kann Spuren von GLUTEN, EIER, MILCH, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 527 kJ | 343 kJ | 343 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 126 kcal | 82 kcal | 82 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 19 g | 19 g |
| davon Zucker | 24 g | 16 g | 16 g |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.03 g | 0.02 g | 0.02 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Produkthinweise
CARTE D'OR Sorbet Erdbeer 2.4 l Glacebidon
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327597495 | 08711327597532 | 08711327597570 |
| Masse L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1741 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.64 kg | 3.33 kg | 704.82 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.56 kg | 3.12 kg | 636.48 kg |
Lagerhinweis
À conserver à -18°C.
Produktinformationen "CARTE D'OR Sorbet Erdbeer 2.4 l Glacebidon"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.