CARTE D'OR Sorbet Kirsch 2.4 l Glacebidon
Kirschsorbet mit Kirschstückchen
CHF 48.20
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08711327595965
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat (43%), Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, Sauerkirschen (8%), Invertzucker, Rote-Bete-Saftkonzentrat, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Pektine, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl), hydrolysiertes Erbsenprotein, Zitronensaftkonzentrat, Aroma, Farbstoff (Anthocyane), Säureregulator (Citronensäure). Kann WEIZEN, EI, MILCH, MANDEL, HASELNUSS, WALNUSS und PISTAZIE enthalten.
Kann Spuren von GLUTEN, EIER, MILCH, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 588 kJ | 382 kJ | 382 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 141 kcal | 91 kcal | 91 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 21 g | 21 g |
| davon Zucker | 28 g | 18 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 0.6 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.04 g | 0.02 g | 0.02 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
CARTE D'OR Sorbet Kirsch 2.4 l Glacebidon
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| GTIN | 8711327595965 | 8711327595972 | 8711327595996 |
| Masse L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1746 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.691 kg | 3.434 kg | 726.036 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.56 kg | 3.12 kg | 636.48 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "CARTE D'OR Sorbet Kirsch 2.4 l Glacebidon"
Kirschsorbet mit Kirschstückchen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.