Carte D'Or Vanille 700ml Tub
CHF 61.55
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08711327615380
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, RAHM (20%), Zucker, Glukosesirup, Fruktose, MOLKENPULVER, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl) Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), natürliche Vanillearomen¹, vermahlene Vanilleschoten, Farbstoff (Carotin), Vanille-Extrakt¹. ¹Rainforest Alliance-zertifiziert
Enthält: MILCH.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 773 kJ | 402 kJ | 402 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 185 kcal | 96 kcal | 96 kcal |
| Fett | 8.4 g | 4.4 g | 4.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g | 2.9 g | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 13 g | 13 g |
| davon Zucker | 17 g | 9.1 g | 9.1 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 2.4 g | 1.2 g | 1.2 g |
| Salz | 0.11 g | 0.06 g | 0.06 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte D'Or Vanille 700ml Tub
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327615380 | 08711327615397 | 08711327615410 |
| Masse L/H/B in mm | 64 x 114 x 185 | 355 x 208 x 193 | 1200 x 1814 x 800 |
| Volumen in M3 | 700 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.402 kg | 3.63 kg | 373.98 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.367 kg | 3.303 kg | 317.088 kg |
Lagerhinweis
À conserver à -18°C.
Produktinformationen "Carte D'Or Vanille 700ml Tub"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.