Carte d'Or Pistachio 2x2,4L BE
CHF 48.20
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08721274822823
Alle Produktinformationen
Zutaten
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | - | - | - |
| Energie (Kilokalorien) | - | - | - |
| Fett | - | - | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
| Kohlenhydrate | - | - | - |
| davon Zucker | - | - | - |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| Eiweiss | - | - | - |
| Salz | - | - | - |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte d'Or Pistachio 2x2,4L BE
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08721274822823 | 08721274822830 | 08721274822854 |
| Masse L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1746 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.235 kg | 2.476 kg | 530.604 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.216 kg | 2.432 kg | 496.128 kg |
Lagerhinweis
Produktinformationen "Carte d'Or Pistachio 2x2,4L BE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.