Carte d'Or Pistachio 2x2,4L BE
CHF 48.20
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08721274822823
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, RAHM (12%), Zucker, Glukosesirup, konzentrierte MAGERMILCH, PISTAZIEN-Paste (4,3%), PISTAZIEN (2,5%), Glukose-Fruktose-Sirup, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Karamellzuckersirup, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Tarakernmehl, Johannisbrotkernmehl). Kann WEIZEN, EI, MANDEL, HASELNUSS, WALNUSS, CASHEWNUSS, PECANNUSS, MACADAMIANUSS enthalten.
Allergene: MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, EIER, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 899 kJ | 459 kJ | 459 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 215 kcal | 110 kcal | 110 kcal |
| Fett | 8.7 g | 4.4 g | 4.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 2.1 g | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 15 g | 15 g |
| davon Zucker | 21 g | 11 g | 11 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 4.2 g | 2.1 g | 2.1 g |
| Salz | 0.11 g | 0.06 g | 0.06 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte d'Or Pistachio 2x2,4L BE
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| GTIN | 8721274822823 | 8721274822830 | 8721274822854 |
| Masse L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1746 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.235 kg | 2.476 kg | 530.604 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.216 kg | 2.432 kg | 496.128 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte d'Or Pistachio 2x2,4L BE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.