LUSSO Cup Lemon120ml Becher
CHF 44.00
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08711327638440
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Wasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (26%), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Fruktose, Oligofruktose, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl, Pektine, Carrageen, Guarkernmehl), hydrolysiertes Erbsenprotein (0,1%), Aromen, Farbstoff (Carotin). Kann Milch enthalten.
Kann Spuren von MILCH enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 510 kJ | 260 kJ | 306 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 122 kcal | 62 kcal | 73 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 14 g | 17 g |
| davon Zucker | 23 g | 12 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 0.9 g | 1.1 g |
| Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.05 g | 0.03 g | 0.03 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Produkthinweise
LUSSO Cup Lemon120ml Becher
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327638440 | 08711327638457 | 08711327638471 |
| Masse L/H/B in mm | 79 x 61 x 79 | 403 x 132 x 167 | 1200 x 1734 x 800 |
| Volumen in M3 | 120 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.067 kg | 1.505 kg | 241.72 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.06 kg | 1.2 kg | 172.8 kg |
Lagerhinweis
Au moins à -18°C jusqu'à la fin :
Produktinformationen "LUSSO Cup Lemon120ml Becher"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.