LUSSO Cup Vanilla-Choc 120ml Becher
Glace mit Vanillegeschmack und Schokoladensauce.
CHF 44.00
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08711327542808
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Wasser, Zucker, Glukosesirup, Kokosfett, MOLKENERZEUGNIS, eingedickte entrahmte MILCH, Glukose-Fruktose-Sirup, fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen), Aromen, Farbstoff (Carotin).
Enthält: MILCH.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 750 kJ | 375 kJ | 450 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 179 kcal | 90 kcal | 107 kcal |
| Fett | 7.1 g | 3.5 g | 4.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.4 g | 3.2 g | 3.8 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 13 g | 15 g |
| davon Zucker | 22 g | 11 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 0.7 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 3.1 g | 1.5 g | 1.8 g |
| Salz | 0.16 g | 0.08 g | 0.1 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Produkthinweise
LUSSO Cup Vanilla-Choc 120ml Becher
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327542808 | 08711327542907 | 08711327543195 |
| Masse L/H/B in mm | 79 x 61 x 79 | 403 x 132 x 167 | 1200 x 1734 x 800 |
| Volumen in M3 | 120 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.067 kg | 1.505 kg | 241.72 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.06 kg | 1.2 kg | 172.8 kg |
Lagerhinweis
À conserver à -18°C.
Produktinformationen "LUSSO Cup Vanilla-Choc 120ml Becher"
Glace mit Vanillegeschmack und Schokoladensauce.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.