LUSSO Soft Vanilla 145 ml
CHF 35.45
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08711327347175
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Dextrose, Kokosfett, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Stabilisatoren (Glycerin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), MILCHEIWEISS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), MAGERMILCHPULVER, Aromen. Kann Erdnuss, Mandel, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie und Macadamianuss enthalten.
Enthält: MILCH. Kann Spuren von ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 892 kJ | 464 kJ | 669 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 213 kcal | 111 kcal | 160 kcal |
| Fett | 10 g | 5.4 g | 7.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 5 g | 7.2 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 14 g | 21 g |
| davon Zucker | 25 g | 13 g | 19 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 2.4 g | 1.3 g | 1.8 g |
| Salz | 0.09 g | 0.05 g | 0.07 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Produkthinweise
LUSSO Soft Vanilla 145 ml
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327347175 | 08711327347243 | 08711327347342 |
| Masse L/H/B in mm | 56 x 97 x 56 | 295 x 103 x 169 | 1200 x 1798 x 800 |
| Volumen in M3 | 145 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.102 kg | 1.643 kg | 525 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.075 kg | 1.125 kg | 342 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck.
Produktinformationen "LUSSO Soft Vanilla 145 ml"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.