Lusso Glacegenuss Haselnuss 1x5l Glacebidon
EISWANNE HASELNUS
CHF 29.80
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_04056100032454
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Glukosesirup, Zucker, Kokosfett, HASELNUSSPASTE (3%), MOLKENERZEUGNIS, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Tarakernmehl, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), Aroma. Kann Mandel, Ei, Pistazie, Soja, Walnuss und Weizen enthalten.
Allergene: MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, EIER, SOJA, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 764 kJ | 383 kJ | 383 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 182 kcal | 92 kcal | 92 kcal |
| Fett | 8.3 g | 4.1 g | 4.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 3 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 12 g | 12 g |
| davon Zucker | 22 g | 11 g | 11 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 3.1 g | 1.5 g | 1.5 g |
| Salz | 0.15 g | 0.08 g | 0.08 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Lusso Glacegenuss Haselnuss 1x5l Glacebidon
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| GTIN | 4056100032454 | - | 8712566384143 |
| Masse L/H/B in mm | 342 x 133 x 157 | - x - x - | 1200 x 1746 x 800 |
| Volumen in M3 | 5000 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 2.665 kg | - | 569.16 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 2.36 kg | - | 481.44 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Lusso Glacegenuss Haselnuss 1x5l Glacebidon"
EISWANNE HASELNUS
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.