Solero Exotic 6 x 90 ml
CHF 76.45
Produktnummer:
ERP_756_7611100400008_08711327653337
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Entrahmte MILCH, Trinkwasser, Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat (8,5%), Glukosesirup, Fruktose, Pfirsichpüree (6,5%), Mangopüree (6%), Passionsfruchtsaft (6%), Zucker, Kokosfett, pflanzliche Ballaststoffe aus Mais, MOLKENERZEUGNIS, Farbstoff (Carotin), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säureregulator (Citronensäure), natürliches Vanillearoma.
Enthält: MILCH.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 607 kJ | 455 kJ | 413 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 144 kcal | 108 kcal | 98 kcal |
| Fett | 3.4 g | 2.6 g | 2.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 2.1 g | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 19 g | 17 g |
| davon Zucker | 18 g | 13 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 1.5 g | 1.4 g |
| Eiweiss | 1.7 g | 1.2 g | 1.1 g |
| Salz | 0.08 g | 0.06 g | 0.06 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Produkthinweise
Solero Exotic 6 x 90 ml
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327653337 | 08721201992209 | 08721201992322 |
| Masse L/H/B in mm | 59 x 165 x 173 | 354 x 173 x 165 | 1200 x 1701 x 800 |
| Volumen in M3 | 540 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.118 kg | 0.722 kg | 115.972 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.068 kg | 0.408 kg | 51.408 kg |
Lagerhinweis
À conserver à -18°C.
Produktinformationen "Solero Exotic 6 x 90 ml"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.